| Číslo | POKÉMON | Typ 1 | Typ 2 | Lokace |
| # 001 | Bulbasaur | Travní | Jedový | - |
| # 002 | Ivysaur | Travní | Jedový | - |
| # 003 | Venusaur | Travní | Jedový | - |
| # 004 | Charmander | Ohnivý | - | - |
| # 005 | Charmeleon | Ohnivý | - | - |
| # 006 | Charizard | Ohnivý | Létající | - |
| # 007 | Squirtle | Vodní | - | - |
| # 008 | Wartortle | Vodní | - | - |
| # 009 | Blastoise | Vodní | - | - |
| # 010 | Caterpie | Broučí | - | G:
Route 2, 30, Ilex Forest, další S: National Park (Soutěž v chytání brouků) |
| # 011 | Metapod | Broučí | - | G:
Route 2, 30, Ilex Forest, další S: National Park (Soutěž v chytání brouků) |
| # 012 | Butterfree | Broučí | Létající | G:
Route 2, další S: National Park (Soutěž v chytání brouků) |
| # 013 | Weedle | Broučí | Jedový | G:
National Park (Soutěž v chytání brouků) S: Route 2, 30, Ilex Forest, další |
| # 014 | Kakuna | Broučí | Jedový | G:
National Park (Soutěž v chytání brouků) S: Route 2, 30, Ilex Forest, další |
| # 015 | Beedrill | Broučí | Jedový | G:
National Park (Soutěž v chytání brouků) S: Route 2, další |
| # 016 | Pidgey | Normální | Létající | Route 1, 29, 30, další |
| # 017 | Pidgeotto | Normální | Létající | Route 8, 15, 43, další |
| # 018 | Pidgeot | Normální | Létající | Vyvine se z Pidgeotta |
| # 019 | Rattata | Normální | - | Route 1, 22, 29, 30, 31, 32, 33, Union Cave, Sprout Tower, další |
| # 020 | Raticate | Normální | - | Burned Tower, Route 7, 27, Union Cave, další |
| # 021 | Spearow | Normální | Létající | Route 22, 33, 42, další |
| # 022 | Fearow | Normální | Létající | Route 16, 17, 18, další |
| # 023 | Ekans | Jedový | - | G:
Goldenrod City Game Corner S: Route 3, 32, 33, další |
| # 024 | Arbok | Jedový | - | G:
Vyvine se z Ekanse S: Route 3, 4, 27, další |
| # 025 | Pikachu | Elektrický | - | Route 2 |
| # 026 | Raichu | Elektrický | - | Vyvine se z Pikachu |
| # 027 | Sandshrew | Zemní | - | G:
Union Cave, Mt. Moon S: Goldenrod City Game Corner |
| # 028 | Sandslash | Zemní | - | G:
Route 26, 27, Mt. Moon S: Vyvine se ze Sandshrewa |
| # 029 | Nidoran Female | Jedový | - | Route 35, 36 |
| # 030 | Nidorina | Jedový | - | Route 13, 14, 15 |
| # 031 | Nidoqueen | Jedový | Zemní | Vyvine se z Nidoriny |
| # 032 | Nidoran Male | Jedový | - | Route 35, 36 |
| # 033 | Nidorino | Jedový | - | Route 13, 14, 15 |
| # 034 | Nidoking | Jedový | Zemní | Vyvine se z Nidorina |
| # 035 | Clefairy | Normální | - | Mt. Moon |
| # 036 | Clefable | Normální | - | Vyvine se z Clefairy |
| # 037 | Vulpix | Ohnivý | - | G:
- S: Route 7, 8, 36, 37, další |
| # 038 | Ninetales | Ohnivý | - | Vyvine se z Vulpixe |
| # 039 | Jigglypuff | Normální | - | Route 3, 4 |
| # 040 | Wigglytuff | Normální | - | Vyvine se z Jigglypuffa |
| # 041 | Zubat | Jedový | Létající | Route 32, 33, Union Cave, Slowpoke Well, Ilex Forest, další |
| # 042 | Golbat | Jedový | Létající | Slowpoke Well, Victory Road, další |
| # 043 | Oddish | Travní | Jedový | Route 5, 6, Ilex Forest, další |
| # 044 | Gloom | Travní | Jedový | Route 5 |
| # 045 | Vileplume | Travní | Jedový | Vyvine se z Glooma |
| # 046 | Paras | Broučí | Travní | Ilex Forest, National Park |
| # 047 | Parasect | Broučí | Travní | Vyvine se z Parase |
| # 048 | Venonat | Broučí | Jedový | Route 24, 25, 32, National Park, další |
| # 049 | Venomoth | Broučí | Jedový | Route 24, 25, National Park, další |
| # 050 | Diglett | Zemní | - | Diglett's Cave |
| # 051 | Dugtrio | Zemní | - | Diglett's Cave |
| # 052 | Meowth | Normální | - | G:
- S: Route 5, 8, 39, další |
| # 053 | Persian | Normální | - | G:
- S: Route 7 |
| # 054 | Psyduck | Vodní | - | Route 6, 35, Ilex Forest |
| # 055 | Golduck | Vodní | - | Route 6, 35, Ilex Forest, další |
| # 056 | Mankey | Bojový | - | G:
Route 9, 42 S: - |
| # 057 | Primeape | Bojový | - | G:
Route 9 S: - |
| # 058 | Growlithe | Ohnivý | - | G:
Route 7, 36, 37, další S: - |
| # 059 | Arcanine | Ohnivý | - | Vyvine se z Growlithea |
| # 060 | Poliwag | Vodní | - | Route 22, 30, Ecruteak City, další |
| # 061 | Poliwhirl | Vodní | - | Route 30, Violet City, Mt. Silver, další |
| # 062 | Poliwrath | Vodní | Bojový | Vyvine se z Poliwhirla |
| # 063 | Abra | Psychický | - | Route 5, 24, 34, Goldenrod City, další |
| # 064 | Kadabra | Psychický | - | Route 8 |
| # 065 | Alakazam | Psychický | - | Vyvine se z Kadabry |
| # 066 | Machop | Bojový | - | Mt.Mortar, Rock Tunnel, Goldenrod City |
| # 067 | Machoke | Bojový | - | Mt.Mortar, Rock Tunnel |
| # 068 | Machamp | Bojový | - | Vyvine se z Machoka |
| # 069 | Bellsprout | Travní | Jedový | Route 5, 24, 31, 32, další |
| # 070 | Weepinbell | Travní | Jedový | Route 24, 25, 44, další |
| # 071 | Victreebel | Travní | Jedový | Vyvine se z Weepinbella |
| # 072 | Tentacool | Vodní | Jedový | Route 12, 34, New Bark Town, další |
| # 073 | Tentacruel | Vodní | Jedový | Route 12, 34, New Bark Town, další |
| # 074 | Geodude | Kamenný | Zemní | Route 46, Dark Cave, Mt. Mortar, další |
| # 075 | Graveler | Kamenný | Zemní | Route 45, Dark Cave, Mt Silver, další |
| # 076 | Golem | Kamenný | Zemní | Vyvine se z Gravelera |
| # 077 | Ponyta | Ohnivý | - | Route 26, 28, Mt. Silver, další |
| # 078 | Rapidash | Ohnivý | - | Route 28, Mt. Silver, Pewter City |
| # 079 | Slowpoke | Vodní | Psychický | Slowpoke Well, další |
| # 080 | Slowbro | Vodní | Psychický | Slowpoke Well |
| # 081 | Magnemite | Elektrický | Ocelový | Route 6, 11, 38, další |
| # 082 | Magneton | Elektrický | Ocelový | Vyvine se z Magnemitea |
| # 083 | Farfetch'd | Normální | Létající | Route 38, 39 |
| # 084 | Doduo | Normální | Létající | Route 22, 26, 27, další |
| # 085 | Dodrio | Normální | Létající | Route 26, 28, Mt. Silver, další |
| # 086 | Seel | Vodní | - | Jeskyně na Whirl Island |
| # 087 | Dewgong | Vodní | Ledový | Vyvine se ze Seela |
| # 088 | Grimer | Jedový | - | Route 16, 17, 18, další |
| # 089 | Muk | Jedový | - | Route 16, 17, 18, další |
| # 090 | Shellder | Vodní | - | Route 20, 26, Vermilion City (rybaření) |
| # 091 | Cloyster | Vodní | Ledový | Vyvine se z Shelldera |
| # 092 | Gastly | Duchový | Jedový | Tin Tower, Sprout Tower |
| # 093 | Haunter | Duchový | Jedový | Route 8 |
| # 094 | Gengar | Duchový | Jedový | Vyvine se z Hauntera |
| # 095 | Onix | Kamenný | Zemní | Violet City, Union Cave, Victory Road |
| # 096 | Drowzee | Psychický | - | Route 11, 34, 35 |
| # 097 | Hypno | Psychický | - | Route 11 |
| # 098 | Krabby | Vodní | - | Route 19,Jeskyně na Whirl Island, Cherrygrove City, další |
| # 099 | Kingler | Vodní | - | Route 19, 40, Cherrygrove City, další |
| # 100 | Voltorb | Elektrický | - | Route 10, Olivine City, Mahogany Town (Skrýš Rakeťáků) |
| # 101 | Electrode | Elektrický | - | Mahogany Town (Skrýš Rakeťáků) |
| # 102 | Exeggcute | Travní | Psychický | Lesní lokace:Stromy (použij Headbutt) |
| # 103 | Exeggutor | Travní | Psychický | Vyvine se z Exeggcuta |
| # 104 | Cubone | Zemní | - | Rock Tunnel |
| # 105 | Marowak | Zemní | - | Rock Tunnel |
| # 106 | Hitmonlee | Bojový | - | Vyvine se z Tyrogue (SPC) |
| # 107 | Hitmonchan | Bojový | - | Vyvine se z Tyrogue (SPC) |
| # 108 | Lickitung | Normální | - | Route 44 |
| # 109 | Koffing | Jedový | - | Burned Tower |
| # 110 | Weezing | Jedový | - | Vyvine se z Koffinga |
| # 111 | Rhyhorn | Zemní | Kamenný | Victory Road |
| # 112 | Rhydon | Zemní | Kamenný | Blackthorn City |
| # 113 | Chansey | Normální | - | Route 13, 14, 15 |
| # 114 | Tangela | Travní | - | Route 21, 44, Mt. Silver, další |
| # 115 | Kangaskhan | Normálníl | - | Rock Tunnel |
| # 116 | Horsea | Vodní | - | Jeskyně na Whirl Island |
| # 117 | Seadra | Vodní | - | Jeskyně na Whirl Island |
| # 118 | Goldeen | Vodní | - | Route 4, 25, Mt. Mortar, další |
| # 119 | Seaking | Vodní | - | Route 4, 25, Mt. Mortar, další |
| # 120 | Staryu | Vodní | - | Route 19, 34, Olivine City, další |
| # 121 | Starmie | Vodní | Psychický | Vyvine se ze Staryu |
| # 122 | Mr. Mime | Psychický | - | Route 21 |
| # 123 | Scyther | Broučí | Létající | National Park (Soutěž v chytání brouků) |
| # 124 | Jynx | Ledový | Psychický | Ice Path |
| # 125 | Electabuzz | Elektrický | - | Route 10 |
| # 126 | Magmar | Ohnivý | - | Burned Tower |
| # 127 | Pinsir | Broučí | - | National Park (Soutěž v chytání brouků) |
| # 128 | Tauros | Normální | - | Routes 38, 39 |
| # 129 | Magikarp | Vodní | - | Route 43, Lake of Rage, Blackthorn City, další |
| # 130 | Gyarados | Vodní | Ledový | Lake of Rage, Fuchsia City |
| # 131 | Lapras | Vodní | Ledový | Union Cave (v pátek) |
| # 132 | Ditto | Normální | - | Route 34, 35 |
| # 133 | Eevee | Normální | - | Goldenrod City, Celadon City |
| # 134 | Vaporeon | Vodní | - | Vyvine se z Eevee |
| # 135 | Jolteon | Elektrický | - | Vyvine se z Eevee |
| # 136 | Flareon | Ohnivý | - | Vyvine se z Eevee |
| # 137 | Porygon | Normální | - | Goldenrod City Game Corner |
| # 138 | Omanyte | Kamenný | Vodní | - |
| # 139 | Omastar | Kamenný | Vodní | - |
| # 140 | Kabuto | Kamenný | Vodní | - |
| # 141 | Kabutops | Kamenný | Vodní | - |
| # 142 | Aerodactyl | Kamenný | Létající | Route 14 (výměna) |
| # 143 | Snorlax | Normální | - | Vermilion City (Vzbuďte pomocí Radio Flute) |
| # 144 | Articuno | Ledový | Létající | - |
| # 145 | Zapdos | Elektrický | Létající | - |
| # 146 | Moltres | Ohnivý | Létající | - |
| # 147 | Dratini | Dračí | - | Route 45, Goldenrod City, Dragon's Den |
| # 148 | Dragonair | Dračí | - | Route 45, Dragon's Den |
| # 149 | Dragonite | Dračí | Létající | Vyvine se z Dragonaira |
| # 150 | Mewtwo | Psychický | - | - |
| # 151 | Mew | Psychický | - | - (speciální POKÉMON, výhra v soutěžích s Nintendo) |
| # 152 | Chikorita | Travní | - | New Bark Town (startovní POKÉMON) |
| # 153 | Bayleef | Travní | - | Vyvine se z Chikority |
| # 154 | Meganium | Travní | - | Vyvine se z Bayleefa |
| # 155 | Cyndaquil | Ohnivý | - | New Bark Town (startovní POKÉMON) |
| # 156 | Quilava | Ohnivý | - | Vyvine se z Cyndaquila |
| # 157 | Typhlosion | Ohnivý | - | Vyvine se z Quilavy |
| # 158 | Tododile | Vodní | - | New Bark Town (startovní POKÉMON) |
| # 159 | Croconaw | Vodní | - | Vyvine se z Tododila |
| # 160 | Feraligtr | Vodní | - | Vyvine se z Croconawa |
| # 161 | Sentret | Normální | - | Route 1, 29 |
| # 162 | Furret | Normální | - | Route 1 |
| # 163 | Hoothoot | Normální | Létající | Route 1, 29, 30, 31, 35, 36, 37, National Park, další |
| # 164 | Noctowl | Normální | Létající | Route 2, 14, 43, další |
| # 165 | Ledyba | Broučí | Létající | G:
- S: Route 2, 30, 37, další |
| # 166 | Ledian | Broučí | Létající | G:
- S: Route 2 |
| # 167 | Spinarak | Broučí | Jedový | G:
Route 2, 30, 37, další S: - |
| # 168 | Ariados | Broučí | Jedový | G:
Route 2 S: - |
| # 169 | Crobat | Jedový | Létající | Vyvine se z Golbata (FRN) |
| # 170 | Chinchou | Vodní | Elektrický | Rybaření: Route 20, 41, New Bark Town, další |
| # 171 | Lanturn | Vodní | Elektrický | Rybaření: Route 20, 41, New Bark Town, další |
| # 172 | Pichu | Elektrický | - | Vypěstujte v Daycare Center |
| # 173 | Cleffa | Normální | - | Vypěstujte v Daycare Center |
| # 174 | Igglybuff | Normální | - | Vypěstujte v Daycare Center |
| # 175 | Togepi | Normální | - | Violet City (obdržíte od Elmova pomocníka) |
| # 176 | Togetic | Normální | Létající | Vyvine se z Togepi (FRN) |
| # 177 | Natu | Psychický | Létající | Ruins of Alph |
| # 178 | Xatu | Psychický | Létající | Vyvine se z Natu |
| # 179 | Mareep | Elektrický | - | Route 32, 42, 43, další |
| # 180 | Flaafy | Elektrický | - | Route 42, 43, další |
| # 181 | Ampharos | Elektrický | - | Vyvine se z Flaafy |
| # 182 | Bellossom | Travní | - | Vyvine se z Glooma (STN) |
| # 183 | Marill | Vodní | - | Mt. Mortar |
| # 184 | Azumarill | Vodní | - | Vyvine se z Marilla |
| # 185 | Sudowoodo | Kamenný | Bojový | Route 36 (použij Squirtbottle) |
| # 186 | Politoed | Vodní | - | Vyvine se z Poliwhirla (STN) |
| # 187 | Hoppip | Travní | Létající | Route 13, 32, 33, další |
| # 188 | Skiploom | Travní | Létající | Route 14 |
| # 189 | Jumpluff | Travní | Létající | Vyvine se ze Skiplooma |
| # 190 | Aipom | Normální | - | Horské Lokace: Stromy (použij Headbutt) |
| # 191 | Sunkern | Travní | - | Route 24, National Park |
| # 192 | Sunflora | Travní | - | Vyvine se ze Sunkerna (STN) |
| # 193 | Yanma | Broučí | Létající | Route 35 |
| # 194 | Wooper | Vodní | Zemní | Route 32, Ruins of Alph, Union Cave |
| # 195 | Quagsire | Vodní | Zemní | Route 10, 27, 32, další |
| # 196 | Espeon | Psychický | - | Vyvine se z Eevee (SPC) |
| # 197 | Umbreon | Temný | - | Vyvine se z Eevee (SPC) |
| # 198 | Murkrow | Temný | Létající | Route 7, 16 |
| # 199 | Slowking | Vodní | Psychický | Vyvine se zeSlowpoka (STN) |
| # 200 | Misdreavus | Duchový | - | Jeskyně na Mt. Silver |
| # 201 | Unown | Psychický | - | Ruins of Alph |
| # 202 | Wobbuffet | Psychický | - | Dark Cave |
| # 203 | Girafarig | Normální | Psychický | Route 43 |
| # 204 | Pineco | Broučí | - | Lesní Lokace: Stromy (použij Headbutt) |
| # 205 | Forretress | Broučí | Ocelový | Vyvine se z Pinecoa |
| # 206 | Dunsparce | Normální | - | Dark Cave |
| # 207 | Gligar | Zemní | Létající | G:
Route 45 S: - |
| # 208 | Steelix | Zemní | Ocelový | Vyvine se z Onixe (ITR) |
| # 209 | Snubbull | Normální | - | Route 38 |
| # 210 | Granbull | Normální | - | Vyvine se ze Snubbulla |
| # 211 | Qwilfish | Vodní | Jedový | Rybaření: Route 12, 13, 32 |
| # 212 | Scizor | Broučí | Ocelový | Vyvine se ze Scythera (ITR) |
| # 213 | Shuckle | Broučí | Kamenný | Cianwood City |
| # 214 | Heracross | Broučí | Bojový | Horské Lokace: Stromy (použij Headbutt) |
| # 215 | Sneasel | Temný | Ledový | Route 28, Mt. Silver |
| # 216 | Teddiursa | Normální | - | G:
Route 45 S: - |
| # 217 | Ursaring | Normální | - | G:
Route 28, Victory Road, Jeskyně na Mt. Silver, další S: - |
| # 218 | Slugma | Ohnivý | - | Route 16, 17, 18 |
| # 219 | Magcargo | Ohnivý | Kamenný | Vyvine se ze Slugmy |
| # 220 | Swinub | Ledový | Zemní | Ice Path |
| # 221 | Piloswine | Ledový | Zemní | Vyvine se ze Swinuba |
| # 222 | Corsola | Vodní | Kamenný | Rybaření: Route 18, 34, Olivine City, další |
| # 223 | Remoraid | Vodní | - | Rybaření: Route 44 |
| # 224 | Octillery | Vodní | - | Vyvine se z Remoraida |
| # 225 | Delibird | Ledový | Létající | G:
- S: Ice Path |
| # 226 | Mantine | Vodní | Létající | G:
Route 41 S: - |
| # 227 | Skarmory | Ocelový | Létající | G:
- S: Route 45 |
| # 228 | Houndour | Temný | Ohnivý | Route 7 |
| # 229 | Houndoom | Temný | Ohnivý | Vyvine se z Houndoura |
| # 230 | Kingdra | Vodní | Dračí | Vyvine se ze Seadry (ITR) |
| # 231 | Phanpy | Zemní | - | G:
- S: Route 45 |
| # 232 | Donphan | Zemní | - | G:
- S: Route 28, Victory Road, Jeskyně na Mt. Silver, další |
| # 233 | Porygon2 | Normální | - | Vyvine se z Porygona (ITR) |
| # 234 | Stantler | Normální | - | Route 36, 37 |
| # 235 | Smeargle | Normální | - | Ruins of Alph |
| # 236 | Tyrogue | Bojový | - | Mt. Mortar |
| # 237 | Hitmontop | Bojový | - | Vyvine se z Tyroguea (SPC) |
| # 238 | Smoochum | Ledový | Psychický | Vypěstujte v Daycare Center |
| # 239 | Elekid | Elektrický | - | Vypěstujte v Daycare Center |
| # 240 | Magby | Ohnivý | - | Vypěstujte v Daycare Center |
| # 241 | Miltank | Normální | - | Route 38, 39 |
| # 242 | Blissey | Normální | - | Vyvine se z Chansey (FRN) |
| # 243 | Raikou | Elektrický | - | Kdekoliv v Johto (poté, co ho vypustíte z Burned Tower) |
| # 244 | Entei | Bojový | - | Kdekoliv v Johto (poté, co ho vypustíte z Burned Tower) |
| # 245 | Suicune | Vodní | - | Kdekoliv v Johto (poté, co ho vypustíte z Burned Tower) |
| # 246 | Larvitar | Kamenný | Zemní | Jeskyně na Mt. Silver |
| # 247 | Pupitar | Kamenný | Zemní | Vyvine se z Larvitara |
| # 248 | Tyranitar | Kamenný | Temný | Vyvine se z Pupitara |
| # 249 | Lugia | Psychický | Létající | Ostrovy na Whirl Island |
| # 250 | Ho-oh | Ohnivý | Létající | Tin Tower |
| # 251 | Celebi | Psychický | Travní | - (speciální POKÉMON, výhra v soutěžích s Nintendo) |
![]() |