| ATTACK | VERSION | TYPE | POWER | ACCUARY | PP | EFFECT | ||||
| Absorb | ALL | Grass | 20 | 100 | 20 | Váš Pokémon absorbuje Hp protivníka v množství 1/2 síly útoku | ||||
| Acid | ALL | Poison | 40 | 100 | 30 | 10% šance, že se sníží úroveň obrany protivníka o 1 stupeň | ||||
| Acid Armor | ALL | Poison | - | - | 40 | Zvyšuje dočasně úroveň vaší obrany o 2 stupně | ||||
| Aeroblast | G/S/C | Flying | 100 | 95 | 5 | Vysoká úroveň pravdepodobnosti pro Critical hit | ||||
| Agility | ALL | Psychic | - | - | 30 | Zvyšuje dočasně úroveň vaší rychlosti o 2 stupně | ||||
| Amnesia | ALL | Psychic | - | - | 20 | Zvyšuje dočasně úroveň vaší speciální obrany o 2 stupně | ||||
| Ancientpower | G/S/C | Rock | 60 | 100 | 5 | Útok, který zároveň zvyšuje vaši statistiku o 1 stupeň | ||||
| Attract | G/S/C | Normal | - | 100 | 15 | Je-li protivník opačného pohlaví, je šance, že nebude moci útočit | ||||
| Aurora Beam | ALL | Ice | 65 | 100 | 20 | Útok, který zároveň snižuje protivnikův útok o 1 stupeň | ||||
| Barrage | ALL | Normal | 15 | 85 | 20 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Barrier | ALL | Psychic | - | - | 30 | Dočasně zvyšuje vaši obranu o 2 stupně | ||||
| Baton Pass | G/S/C | Normal | - | - | 40 | Umožnuje výměnu Pokémonů během souboje se zachováním bonusů | ||||
| Beat Up | G/S/C | Dark | 10 | 100 | 10 | Několikanásobnú útok, jehož úroveň závisí na počtu vaších Pokémonů | ||||
| Belly Drum | G/S/C | Normal | - | - | 10 | Zvyšuje váš útok na maximum výměnou za 1/2 vaší HP | ||||
| Bide | ALL | Normal | - | 100 | 10 | Váš Pokémon čeká 2-3 kolá a poté zaútočí 2x silněji, než byl poškozen | ||||
| Bind | ALL | Normal | 15 | 75 | 20 | Útok, který zároveň zabráni protivníkovi v útěku, působí 2-5 kol | ||||
| Bite | ALL | Dark | 60 | 100 | 25 | Útok, který může protivníka vystrašit (Pokémon is flinched)- 30%šance | ||||
| Blizzard | ALL | Ice | 120 | 70 | 5 | Útok, který může protivníka zmrazit (Pokémon is frozen solid)- 10%šance | ||||
| Body slam | ALL | Normal | 85 | 100 | 15 | Útok, který může protivníka paralyzovat (Pokémon is Paralyzed)- 30%šance | ||||
| Bone Club | G/S/C | Ground | 65 | 85 | 20 | Útok, který může protivníka vystrašit - 10%šance | ||||
| Bonemerang | ALL | Ground | 50 | 90 | 10 | Váš Pokémon zaútočí dvakrát za sebou | ||||
| Bone Rush | ALL | Ground | 25 | 80 | 10 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Bubble | ALL | Water | 20 | 100 | 30 | Útok, který může dočasně snížit protivníkovu rýchlosť o 1 úroveň | ||||
| Bubblebeam | ALL | Water | 65 | 100 | 20 | Útok, který může dočasně snížit protivníkovu rýchlosť o 1 úroveň | ||||
| Charm | G/S/C | Normal | - | 100 | 20 | Snižuje dočasně protivnikův útok o 2 úrovně | ||||
| Clamp | ALL | Water | 35 | 75 | 10 | Útok, který zabraňuje protivníkovi v útěku, působí 2-5 kol | ||||
| Comet Punch | ALL | Normal | 18 | 85 | 15 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Confuse Ray | ALL | Ghost | - | 100 | 10 | Spůsobí protivníkovi zmatení (Pokémon is confused) | ||||
| Confusion | ALL | Psychic | 50 | 100 | 25 | Útok, který může protivníka zmást | ||||
| Constrict | ALL | Normal | 10 | 100 | 35 | Útok, který může protivníkovi dočasně snížit rychlost o 1 úroveň | ||||
| Conversion | ALL | Normal | - | - | 30 | Způsobí zmenu typu Porygona na typ aktuálního útoku | ||||
| Conversion2 | G/S/C | Normal | - | 100 | 30 | Způsobí zmenu typu Porygona na typ, který je aktuálně nejlépe odolný | ||||
| Cotton Spore | G/S/C | Grass | - | 85 | 40 | Snižuje dočasně protivníkovu rychlost o 2 úrovně | ||||
| Counter | ALL | Fighting | - | 100 | 20 | Útočí na protivníka dvojnásobnou silou jeho psychického útoku | ||||
| Crabhammer | ALL | Water | 90 | 85 | 10 | Vysoká úroveň pravděpodobnosti pro Critical hit | ||||
| Cross Chop | G/S/C | Fighting | 100 | 80 | 5 | Vysoká úroveň pravděpodobnosti pro Critical hit | ||||
| Crunch | G/S/C | Dark | 80 | 100 | 15 | Útok, který muže protivníkovi dočasně snížit speciální obranu o 1 úroveň | ||||
| Curse | G/S/C | ???????? | - | - | 10 | Pokémon typu Ghost sníži HP o 1/2a poté uberá protivníkovi HP tejto hodnoty. | ||||
| Cut | ALL | Normal | 50 | 95 | 30 | Útok, který mimo souboje prosekává křoviny | ||||
| Defense Curl | ALL | Normal | - | - | 40 | Zvyšuje dočasně vaší obranu o 1 úroveň | ||||
| Destiny Bond | G/S/C | Ghost | - | - | 5 | Pokud váš pokémon toto použije a omdlí, zpusobí vyřazení soupeře | ||||
| Detect | G/S/C | Fighting | - | - | 5 | Blokuje soupeřuv útok. Časté použití snižuje jeho účinnost | ||||
| Dig | ALL | Ground | 60 | 100 | 10 | Dvoufázový útok. Mimo soubojě vás dostane z budov a jeskyň před Pokécentrum | ||||
| Disable | ALL | Normal | - | 55 | 20 | Dočasně znemožní použití útoku, který soupeř použil naposled | ||||
| Dizzy Punch | ALL | Normal | 70 | 100 | 10 | Útok, který může protivníka zmást- 20% šance | ||||
| Double Kick | ALL | Fighting | 30 | 100 | 30 | Dvojnásobný útok | ||||
| Duble Team | ALL | Normal | - | - | 15 | Zvyšuje šanci, že se váš Pokémon vyhne útokům | ||||
| Duoble Edge | ALL | Normal | 120 | 100 | 15 | Silný útok, který škodí i vlastní straně | ||||
| Double Slap | ALL | Normal | 15 | 85 | 10 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Dragon Rage | ALL | Dragon | 40 | 100 | 10 | Jediný útok typu Dragon ve hře R/B/Y | ||||
| Dragonbreath | G/S/C | Dragon | 60 | 100 | 20 | Útok, který může protivníka paralyzovat- 30% šance | ||||
| Dream Eater | ALL | Ghost | 100 | 100 | 15 | Váš Pokémon absorbuje HP v hodnote 1/2 síly útoku (Pouze když soupeř spí) | ||||
| Drill Peck | ALL | Flying | 80 | 100 | 20 | Útok typu Flying. Vylepšená verze útoku Peck | ||||
| Dynamic Punch | G/S/C | Fighting | 100 | 50 | 5 | Útok, který protivníka zmate | ||||
| Earthquake | ALL | Ground | 100 | 100 | 10 | Silný útok typu Ground. Nepůsobí tedy na Pokémony typu Flying | ||||
| Egg Bomb | ALL | Normal | 100 | 75 | 10 | Útok typu Normal | ||||
| Ember | ALL | Fire | 40 | 100 | 25 | Útok, který může protivníka popálit (Pokémon is burned)- 10% šance | ||||
| Encore | G/S/C | Normal | - | 100 | 5 | Nutí protivníka opakovat svůj poslední útok po dobu 2-6 kol | ||||
| Endure | G/S/C | Normal | - | - | 10 | HP vašeho Pokémona nebude sníženo pod 1 bod | ||||
| Explosion | ALL | Normal | 250 | 100 | 5 | Silný útok, který vyřadí i vašeho Pokémona | ||||
| Extreme Speed | G/S/C | Normal | 80 | 100 | 5 | Váš Pokémon vždy zaútoči jako první | ||||
| Faint Attack | G/S/C | Dark | 60 | - | 20 | Útok který nikdy nemine | ||||
| False Swipe | G/S/C | Normal | 40 | 100 | 40 | Útok, který ušetří protivníkovi alespoň jeden HP bod; hodí se na chytání | ||||
| Fire Blast | ALL | Fire | 120 | 85 | 5 | Silný útok, který může protivníka popálit- 10%šance | ||||
| Fire Punch | ALL | Fire | 75 | 100 | 15 | Útok, který může protivníka popálit- 10% šance | ||||
| Fire Spin | ALL | Fire | 15 | 70 | 15 | Útok, který zabraňuje protivníkovi v útěku, působí 2-5 kol | ||||
| Fissure | ALL | Ground | - | 30 | 5 | Je-li úspěšný, porazí protivníka jedním úderem (nepůsobí na Pokémony typu Flying) | ||||
| Flail | G/S/C | Normal | - | 100 | 15 | Působí tím větší silou, čím nižší je HP vášho Pokémona | ||||
| Flame Wheel | G/S/C | Fire | 60 | 100 | 25 | Útok, který může protivníka popálit; působí také rozmrazení | ||||
| Flame Thrower | ALL | Fire | 95 | 100 | 15 | Útok, který může protivníka popálit- 10% šance | ||||
| Flash | ALL | Normal | - | 70 | 20 | Snižuje soupeřovu přesnost. Mimo souboje osvětluje jeskyňe | ||||
| Fly | ALL | Flying | 70 | 95 | 15 | Dvoufázový útok. Mimo soubojě umožnuje rýchle cestování | ||||
| Focus Energy | ALL | Normal | - | - | 30 | Zvyšuje šanci na Critical hit | ||||
| Foresight | G/S/C | Normal | - | 100 | 40 | Umožňuje udeřit na Pokémony typu Ghost útokmi typu Normal | ||||
| Frustration | G/S/C | Normal | - | 100 | 20 | Čím více vás váš Pokémon nemá rád, tím silněji útočí | ||||
| Fury Attack | ALL | Normal | 15 | 85 | 20 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Fury Cuter | G/S/C | Bug | 10 | 95 | 20 | Každé následujíci poůžití zdvojnásobuje silu útoku | ||||
| Fury Swipes | ALL | Normal | 18 | 80 | 15 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Future Sight | G/S/C | Psychic | 80 | 90 | 15 | Útok je vykonán o dvě kola později | ||||
| Giga Drain | G/S/C | Grass | 60 | 100 | 5 | VጠPokémon získa H/P v hodnotě 1/2 síly útoku | ||||
| Glare | ALL | Normal | - | 75 | 30 | Paralyzuje soupeře | ||||
| Growl | ALL | Normal | - | 100 | 40 | Dočasně snižuje soupeřův útok o 1 úroveň | ||||
| Growth | ALL | Normal | - | - | 40 | Dočasně zvyšuje váš speciální útok o 1 úroveň | ||||
| Guillotine | ALL | Normal | - | 30 | 5 | Je-li úspěšný, porazí protivníka jedním úderem | ||||
| Gust | ALL | Flying | 40 | 100 | 35 | Ve verzi R/B/Y útok typu normal, v G/S/C útok typu Flying | ||||
| Harden | ALL | Normal | - | - | 30 | Dočasně zvyšuje vaši obranu o 1 úroveň | ||||
| Haze | ALL | Ice | - | - | 30 | Ruší veškerá efekty na oby Pokémony | ||||
| Headbutt | ALL | Normal | 70 | 100 | 15 | Útok, který může soupeře vystrašit, V G/S/C se mimo souboje používa na stromy | ||||
| Heal Bell | G/S/C | Normal | - | - | 5 | zištuje se…. | ||||
| Hi-Jump Kick | ALL | Fighting | 85 | 90 | 20 | Pokud mine, ubere vašemu Pokémonu 1/8 síly útoku | ||||
| Hidden Power | G/S/C | Normal | - | 100 | 15 | Typ a učinnost tohoto útoku záleží na typu Pokémonu | ||||
| Horn Attack | ALL | Normal | 65 | 100 | 25 | Útok typu Normal | ||||
| Horn Drill | ALL | Normal | - | 30 | 5 | Je-li úspěšný, porazí soupeře jedním úderem | ||||
| Hydro Pump | ALL | Water | 120 | 80 | 5 | Nejsilnejší útok typu Water | ||||
| Hyper Beam | ALL | Normal | 150 | 90 | 5 | Velmi silný útok typu normal. Pokud soupeře nevyřadí napoprvé, spůsobí stratu kola | ||||
| Hyper Fang | ALL | Normal | 80 | 90 | 15 | Útok, který může protivníka vystrašit- 10% šance | ||||
| Hypnosis | ALL | Psychic | - | 60 | 20 | Způsobí uspání protivníka (Pokémon is fell asleep) | ||||
| Ice Beam | ALL | Ice | 95 | 100 | 10 | Útok, který může protivníka zmrazit- 10% šance | ||||
| Ice Punch | ALL | Ice | 75 | 100 | 15 | Útok, který může protivníka zmrazit- 10% šance | ||||
| Icy Wind | G/S/C | Ice | 55 | 95 | 15 | Útok, který snižuje protivníkovu rýchlost o 1 úroveň | ||||
| Iron Tail | G/S/C | Steel | 100 | 75 | 15 | Útok, který může snížit protivníkovu obranu o 1 úroveň- 30% šance | ||||
| Jump Kick | ALL | Fighting | 70 | 95 | 25 | Pokud mine, ubere vašemu Pokémonu 1/8 síly útoku | ||||
| Karate Chop | ALL | Fighting | 50 | 100 | 25 | Vysoká úroveň pravděpodobnosti pro Critical hit | ||||
| Kinesis | ALL | Psychic | - | 80 | 15 | Dočasně snižuje sopeřovu přesnost o 1 úroveň | ||||
| Leech Life | ALL | Bug | 20 | 100 | 15 | Váš Pokémon získá HP v hodnotě 1/2 síly útoku | ||||
| Leer | ALL | Normal | - | 100 | 30 | Dočasně snižuje soupeřovu obranu o 1 úroveň | ||||
| Lick | ALL | Ghost | 20 | 100 | 30 | Útok, který může soupeře paralyzovat | ||||
| Light Screen | ALL | Psychic | - | - | 30 | Zvyšuje odolnost proti speciálním útokům o 100% na 5 kol | ||||
| Lock-On | G/S/C | Normal | - | 100 | 5 | Zvyšuje přesnost následujicího útoku na 100% | ||||
| Lovely Kiss | ALL | Normal | - | 75 | 10 | Způsobí uspání protivníka | ||||
| Low Kick | ALL | Fighting | 50 | 90 | 20 | Útok, který může protivníka vystrašit- 30% | ||||
| Mach Punch | G/S/C | Fighting | 40 | 100 | 30 | Vždy zajistí útok před soupeřem | ||||
| Magnitude | G/S/C | Ground | - | 100 | 30 | Útok o síle 10, 30, 50, 70, 90, 110 nebo 150 (Magnitude 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | ||||
| Mean Look | G/S/C | Normal | - | 100 | 5 | Zabrání protivníkovi v útěku nebo výmneně Pokémonu | ||||
| Meditate | ALL | Psychic | - | - | 40 | Dočasně zvyšuje váš útok o 1 úroveň | ||||
| Mega Drain | ALL | Grass | 40 | 100 | 10 | Váš Pokémon získá HP v hodnotě 1/2 síly útoku | ||||
| Mega Horn | G/S/C | Bug | 120 | 85 | 10 | Nejsilnejší útok typu Bug | ||||
| Mega Kick | ALL | Normal | 120 | 75 | 5 | Útok typu Normal | ||||
| Mega Punch | ALL | Normal | 80 | 85 | 20 | Útok typu Normal | ||||
| Metal Claw | G/S/C | Steel | 50 | 95 | 35 | Útok, který může zvýšit váš útok o 1 úroveň | ||||
| Metronome | ALL | Normal | - | - | 10 | Použije nahodilý útok | ||||
| Milk Drink | G/S/C | Normal | - | - | 10 | Obnovuje 1/2 vašeho maximálního HP | ||||
| Mimic | ALL | Normal | - | 100 | 10 | Váš pokémon se naučí: poslední utok soupeře (G/S/C), vámi vybranej útok soupeře (R/B/Y) | ||||
| Mind Reader | G/S/C | Normal | - | 100 | 5 | Zaručuje přesnost následujicího útoku na 100% | ||||
| Minimize | ALL | Normal | - | - | 20 | Zvyšuje šanci, že se váš Pokémon vyhne útokům | ||||
| Mirror Coat | G/S/C | Psychic | - | 100 | 20 | Útočí dvojnásobnou silou soupeřova speciálního útoku | ||||
| Mirror Move | ALL | Flying | - | - | 20 | Váš Pokémon napodobí poslední soupeřův útok | ||||
| Mist | ALL | Ice | - | - | 30 | Brání proti speciálním útokům, které ovlivňují vaše schopnosti | ||||
| Moonlight | G/S/C | Normal | - | - | 5 | Obnovuje HP, úroveň obnovení závisí na čase, nejefektivnější je v noci | ||||
| Morning Sun | G/S/C | Normal | - | - | 5 | Obnovuje HP, úroveň obnovení závisí na čase, nejefektivnější je ráno | ||||
| Mud-Slap | G/S/C | Ground | 20 | 100 | 10 | Útok, který snižuje protivníkovu přesnost o 1 úroveň | ||||
| Night Mare | G/S/C | Ghost | - | 100 | 15 | Snižuje HP soupeře o 1/4 za každé kolo (pouze když soupeř spí) | ||||
| Nightshade | ALL | Ghost | - | 100 | 15 | Síla útoku je rovná zkušenosti vašeho Pokémona | ||||
| Octazooka | G/S/C | Water | 65 | 85 | 10 | Útok, který může snížit protivníkovu přesnost o 1 úroveň | ||||
| Outrage | G/S/C | Dragon | 90 | 100 | 15 | Působí škodu 2-3 kola poté, co je váš Pokémon zmaten | ||||
| Pay Day | ALL | Normal | 40 | 100 | 20 | Pokud v souboji zvítězíte, dostanete peníze navíc | ||||
| Peck | ALL | Flying | 35 | 100 | 35 | Útok typu Flying. Předchodce útoku Drill Peck | ||||
| Perish Song | G/S/C | Normal | - | - | 5 | Vyřadí oba Pokémony během troch kol. Efekt je zrušen, dojde-li k výměně | ||||
| Petal dance | ALL | Grass | 70 | 100 | 20 | Působí škodu 2-3 kola poté, co je váš Pokémon zmaten | ||||
| Pin Missile | ALL | Bug | 14 | 85 | 20 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Pain Split | G/S/C | Normal | - | 100 | 20 | HP obou Pokémonů se sečtou a poté vydělí dvěma | ||||
| Poison Gas | ALL | Poison | - | 55 | 40 | Způsobí protivníkovi otravu (Pokémon is poisoned) | ||||
| Poison Sting | ALL | Poison | 15 | 100 | 35 | Útok, který může protivníka otrávit- 30% šance | ||||
| Poiosn Powder | ALL | Po | - | 75 | 35 | Způsobí protivníkovi otravu | ||||
| Pound | ALL | Normal | 40 | 100 | 35 | Útok typu Normal | ||||
| Present | G/S/C | Normal | - | 90 | 15 | Obnoví HP o 80 anebo spůsobí soupeři škodu 40, 80 nebo 120 | ||||
| Protect | G/S/C | Normal | - | - | 10 | Neutralizuje soupeřův útok | ||||
| Psybeam | ALL | Psychic | 65 | 100 | 20 | Útok, který může soupeře zmást- 10% šance | ||||
| Psych Up | G/S/C | Normal | - | - | 10 | Váš Pokémon získá stejné bonusy jako soupeř | ||||
| Psychic | ALL | Psychic | 90 | 100 | 10 | Útok, který může snížit protivníkovu speciální obranu o 1 úroveň | ||||
| Psywave | ALL | Psychic | - | 80 | 15 | Náhodile mění úroveň vašeho speciálního útoku | ||||
| Powder Snow | G/S/C | Ice | 40 | 100 | 25 | Útok, který může protivníka zmrazit- 10% šance | ||||
| Pursuit | G/S/C | Dark | 40 | 100 | 20 | Soupeř, který se pokusí o výměnu Pokémonů bude poškozen dvojnásobně | ||||
| Quick Attack | ALL | Normal | 40 | 100 | 30 | Váš Pokémon zaútočí jako první | ||||
| Rage | ALL | Normal | 20 | 100 | 20 | Zvyšuje úroveň útoku o 1 stupeň každý kolo, co vám soupeř spůsobí škodu | ||||
| Rain Dance | G/S/C | Water | - | - | 5 | Zvyšuje sílu útoků typu Water o 50% po dobu 5 kol (Vedlejší efekty- viz dolu) | ||||
| Rapid Spin | G/S/C | Normal | 20 | 100 | 40 | Útok, který osvobodí Pokémona s působení útoků typu Wrap nebo Bind | ||||
| Razor Leaf | ALL | Grass | 55 | 95 | 25 | Vysoká úroveň pravděpodobnosti pro Critical hit | ||||
| Razor Wind | ALL | Normal | 80 | 75 | 10 | Dvoufázový silný útok typu Normal | ||||
| Recover | ALL | Normal | - | - | 20 | Obnovuje 1/2 vašeho maximálního HP | ||||
| Reflect | ALL | Psychic | - | - | 20 | Zvyšuje obranu proti utokům typu Psychic o 100% po dobu 5 kol | ||||
| Rest | ALL | Psychic | - | - | 10 | Zcela obnoví vaše HP, ale spůsobí usnutí vašeho Pokémona na 2 kola | ||||
| Return | G/S/C | Normal | - | 100 | 20 | Je tím účinnejší, čím nižší je vaše HP | ||||
| Reversal | G/S/C | Fighting | - | 100 | 15 | Je tím účinnejší, čím víc vás má váš Pokémon rád | ||||
| Roar | ALL | Normal | - | 100 | 20 | Ukončí souboj s divokými Pokémonmi. V G/S/C donutí soupeře vymněnit Pokémona | ||||
| Rock Smash | G/S/C | Fighting | 20 | 100 | 15 | Útok, který snižuje protivníkovu obranu, mimo souboje rozbíjí balvany | ||||
| Rock Slide | ALL | Rock | 75 | 90 | 10 | Útok, který může soupeře vystrašit- 30% šance | ||||
| Rock Throw | ALL | Rock | 50 | 90 | 15 | Útok, typu Rock | ||||
| Rolling Kick | ALL | Fighting | 60 | 85 | 15 | Útok, který může soupeře vystrašit- 30% šance | ||||
| Rollout | G/S/C | Rock | 30 | 90 | 20 | Útok, jehož síla se po dobu 5 kol zdvojnásobuje (poslední má sílo 480!) | ||||
| Sacred Fire | G/S/C | Fire | 100 | 95 | 5 | Útok, který může protivníka popálit- 50% šance (!) | ||||
| Safeguard | G/S/C | Normal | - | - | 25 | Chrání vás před speciálními efekty (paralýza, spánek, otrava…) | ||||
| Sand attack | ALL | Ground | - | 100 | 15 | Snižuje protivníkovu přesnost dočasně o 1 úroveň | ||||
| Sandstorm | G/S/C | Rock | - | - | 10 | Po dobu 5 kol poškozuje oba Pokémony (výjimka- typy Rock, Steel, Ground) | ||||
| Scary Face | G/S/C | Normal | - | 90 | 10 | Snižuje protivníkovu rychlost dočasně o 2 úrovně | ||||
| Scratch | ALL | Normal | 40 | 100 | 35 | Spolu s Tackle - základní útok typu Normal | ||||
| Screech | ALL | Normal | - | 85 | 40 | Snižuje protivníkovu obranu dočasně o 2 úrovně | ||||
| Seismic Toss | ALL | Fighting | - | 100 | 20 | Síla útoku je rovná zkušenosti vašeho Pokémona | ||||
| Self Destruct | ALL | Normal | 200 | 100 | 5 | Silný útok, který vyřadí i vašeho Pokémona | ||||
| Shadow Ball | G/S/C | Ghost | 80 | 100 | 15 | Útok, který může snížit protivníkovu speciální obranu o 2 úrovně | ||||
| Sharpen | ALL | Normal | - | - | 30 | Dočasně zvyšuje vaši obranu o 1 úroveň | ||||
| Sing | ALL | Normal | - | 55 | 15 | Způsobí uspání protivníka | ||||
| Sketch | G/S/C | Normal | - | - | 1 | Permanentne naučí vašeho Pokémona poslední soupeřův poslední útok (Smeargle) | ||||
| Skull Bash | ALL | Normal | 100 | 100 | 15 | Dvoufázový útok, který dočasně zvišuje vaší obranu o 1 úroveň | ||||
| Sky Attack | ALL | Flying | 140 | 90 | 5 | Dvoufázový útok s vysokou úrovní pravděpodobnosti pro Critical Hit | ||||
| Slam | ALL | Normal | 80 | 75 | 20 | Útok typu Normal, predchodca Body Slam | ||||
| Slash | ALL | Normal | 70 | 100 | 20 | Vysoká úroveň pravděpodobnosti pro Critical hit | ||||
| Sleep Powder | ALL | Grass | - | 75 | 15 | Způsobí uspání protivníka | ||||
| Sleep Talk | G/S/C | Normal | - | 100 | 10 | Útok pomocí jedného ze soupeřova pohybů (pouze když váš Pokémon spí) | ||||
| Sludge | ALL | Poison | 65 | 100 | 20 | Útok, který může protivníka otrávit- 10% šance | ||||
| Sludge Bomb | G/S/C | Poison | 90 | 100 | 10 | Útok, který může protivníka otrávit- 10% šance | ||||
| Smog | ALL | Poison | 20 | 70 | 20 | Útok, který může protivníka otrávit- 30% šance | ||||
| Smokescreen | ALL | Normal | - | 100 | 20 | Snižuje soupeřovu přesnost | ||||
| Snore | G/S/C | Normal | 40 | 100 | 15 | Útok, který může protivníka vystrašit (působý jen když váš Pokémon spí) | ||||
| Softbioled | ALL | Normal | - | 100 | 10 | Obnovuje 1/2 vašeho maximálního HP, mimo zápasu uzdraví Pokémona o 1/8 svého ho HP | ||||
| Solar Beam | ALL | Grass | 120 | 100 | 10 | Nejsilnejší útok typu Grass (tenhle útok je dvoufázový) | ||||
| Sonic Boom | ALL | Normal | - | 90 | 20 | Útok typu Normal | ||||
| Spark | G/S/C | Electric | 65 | 100 | 20 | Útok, který může protivníka paralyzovat- 30% šance | ||||
| Spider Web | G/S/C | Bug | - | 100 | 10 | Zabraňuje divokým Pokémonům v úniku ze souboje | ||||
| Spike Canon | ALL | Normal | 20 | 100 | 15 | Váš Pokémon zaútočí 2-5 krát za sebou | ||||
| Spikes | G/S/C | Ground | - | - | 20 | Způsobí škodu pokaždé, když soupeř mění Pokémony | ||||
| Spite | G/S/C | Ghost | - | 100 | 10 | Snižuje PP posledního pohybu soupeře o 2-5 PP | ||||
| Splash | ALL | Normal | - | - | 40 | Pohyb typu Normal, který nedělá vůbec nic | ||||
| Spore | ALL | Grass | - | 100 | 15 | Uspí protivníka | ||||
| Steel Wing | G/S/C | Steel | 70 | 90 | 25 | Útok, který může zvýšit vaší obranu o 1 úroveň | ||||
| Stomp | ALL | Normal | 65 | 100 | 20 | Útok, který může soupeře vystrašit- 30% šance | ||||
| Strengh | ALL | Normal | 80 | 100 | 15 | Útok typu normal. Mimo souboje posouvá balvany | ||||
| String Shot | ALL | Bug | - | 95 | 40 | Dočasně snižuje protivníkovu rychlost o 1 úroveň | ||||
| Struggle | ALL | Normal | 50 | 100 | 1 | Když nemáte žádne PP, automaticky se použije tenhle útok, který škodí i vlastní straně | ||||
| Stun Spore | ALL | Grass | - | 75 | 30 | Paralyzuje protivníka | ||||
| Submission | ALL | Fighting | 80 | 80 | 25 | Silný útok, který škodí i vlastní straně | ||||
| Substitute | ALL | Normal | - | - | 10 | S použitím 1/4 HP se vytvoří klon, který bojuje za vášho Pokémona | ||||
| Sunny Day | G/S/C | Fire | - | - | 5 | Zvyšuje sílu útoků typu Fire o 50% po dobu 5 kol (Vedlejší efekty- viz dolu) | ||||
| Super Fang | ALL | Normal | - | 90 | 10 | Ubere protivníkovi 1/2 HP | ||||
| Supersonic | ALL | Normal | - | 55 | 20 | Zmate protivníka | ||||
| Surf | ALL | Water | 95 | 100 | 15 | Silný útok typu Water, mimo soubojeumožňuje plavbu na vode | ||||
| Swagger | G/S/C | Normal | - | 90 | 15 | Zmate protivníka, ale sníží váš útok o 2 úrovně | ||||
| Sweet Kiss | G/S/C | Normal | - | 75 | 10 | Zmate protivníka | ||||
| Sweet Scent | G/S/C | Normal | - | 100 | 20 | Sníží pravděpodobnost minutí útoku o 1 úroveň | ||||
| Swift | ALL | Normal | 60 | - | 20 | Útok, který nikdy nemine (pozor na Pokémony typu Ghost!) | ||||
| Swors Dance | ALL | Normal | - | - | 30 | Dočasně zvyšuje váš útok o 1 úroveň | ||||
| Synthesis | G/S/C | Grass | - | - | 5 | Obnovuje HP, úroveň obnovení závisí na čase, nejefektívnější je cez den | ||||
| Tackle | ALL | Normal | 35 | 95 | 35 | Spolu so Scratch - základní útok typu Normal | ||||
| Tail Whip | ALL | Normal | - | 100 | 30 | Dočasně snižuje protivníkovu obranu o 1 úroveň | ||||
| Take Down | ALL | Normal | 90 | 85 | 20 | Silný útok, který škodí i vlastní straně | ||||
| Teleport | ALL | Psychic | - | - | 20 | Ukončí souboj s divokými Pokémonmi. Mimo souboj vás přense k Pokécentru | ||||
| Thief | G/S/C | Dark | 40 | 100 | 10 | Útok, který krade připojené predmety soupeřova Pokémona | ||||
| Trash | ALL | Normal | 90 | 100 | 20 | Působí škodu 2-3 kola poté, co je váš Pokémon zmaten | ||||
| Thunder | ALL | Electric | 120 | 70 | 10 | Útok, který může protivníka paralyzovat- 30% šance | ||||
| Thunderbolt | ALL | Electric | 95 | 100 | 15 | Útok, který může protivníka paralyzovat-10% šance | ||||
| Thunderpunch | ALL | Electric | 75 | 100 | 15 | Útok, který může protivníka paralyzovat-10% šance | ||||
| Thundershock | ALL | Electric | 40 | 100 | 30 | Útok, který může protivníka paralyzovat-10% šance | ||||
| Thunderwave | ALL | Electric | - | 100 | 20 | Paralyzuje protivníka | ||||
| Toxic | ALL | Poison | - | 85 | 10 | Těžce otráví protivníka | ||||
| Transform | ALL | Normal | - | - | 10 | Přemení vás v kopii soupeře (všechny pohyby mjí jen 5 PP) | ||||
| Tri Attack | ALL | Normal | 80 | 100 | 10 | Útok, který může protivníka paralyzovat, popálit nebo zmarazit | ||||
| Triple Kick | G/S/C | Fighting | 10 | 90 | 10 | Tři útoky za sebou | ||||
| Twineedle | ALL | Bug | 25 | 100 | 20 | Dva útoky za sebou, které můžou protivníka otrávit- 20% šance | ||||
| Twister | G/S/C | Dragon | 40 | 100 | 20 | Útok, který může soupeře vystrašit- 20% šance | ||||
| Vicegrip | ALL | Normal | 55 | 100 | 30 | Útok typu Normal | ||||
| Vine Whip | ALL | Grass | 35 | 100 | 10 | Útok typu Grass | ||||
| Vital Throw | G/S/C | Fighting | 70 | 100 | 10 | Pomalý útok, ovšem so 100% jistotou | ||||
| Water Gun | ALL | Water | 40 | 100 | 25 | Útok typu Water | ||||
| Waterfall | G/S/C | Water | 80 | 100 | 15 | Útok typu Water; mimo souboje překonává vodopády | ||||
| Whirpool | G/S/C | Water | 15 | 70 | 15 | Opakovaný útok (2-5 kol); mimo souboje překonává vodní víry | ||||
